产品特点优势:
• 支持模拟和数字两种模式
• 采用TDMA 数字技术,仅花费一个频率许可的价格提供两倍的语音、数据呼叫容量
• Capacity Plus(集群扩展功能)扩展单基站通信容量达1000多个对讲机用户(可选功能)
• IP基站互联数字解决方案提供更广泛的覆盖范围(可选功能)
• 可开发定制的数据应用程序
技术参数
DR3000 一般规格 |
UHF VHF |
信道容量 | 16 |
频率 | 403-470MHz | 450-512MHz | 136-174MHz |
外形尺寸(高) | 132.6482 5.211.67英寸 |
电压要求 | 100-240伏交电流,50/60赫兹 |
重量 | 14千克(31磅) |
电流消耗 待机 发射 | 1.0安(100伏交流电),0.5安(240伏交流电) 4.0安(100伏交流电),1.8安(240伏交流电) |
工作温度范围 | -30℃到+60℃ |
最大工作周期 | 100% |
FCC说明 | 1-25瓦:ABZ99FT4026 25-40瓦:ABZ99FT4025 | 1-40瓦:ABZ99FT4027 5-45瓦:ABZ99FT3082 | 1-25:ABZ99FT3026 25-45瓦ABZ99FT3025 |
发射规格 |
频率 | 403-470MHz | 450-512KHz | 136-174MHz |
信道间隔 | 12.5/25KHz |
频率稳定性(-30℃,+60℃,+25℃ | +/-0.5ppm |
低功率输出 | 1-25W | 1-40W | 1-25W |
高功率输出 | 25-40W | 1-40W | 25-45W |
调制限制 | 12.5KHz下+/-2.5KHz 25KHz下+/-5.0KHz |
符合防爆(FM)标准的干扰和噪音 | 12.5KHz下-40dB 25KHz下-45dB |
传导/辐射 | -36dBm1GHz -30dBm1GHz |
临近信道功率 | 12.5KHz下-60Db 25KHz下-70dB |
音频效应 | +1,-3dB |
音频失真 | 3% |
符合防爆(FM标准的调制) | 12.5KHz:11K0F3E 25KHz:16K0F3E |
4FSKD数字调制 | 12.5KHz仅数据:7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60FXE |
数字话音编码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 |
接收规格 |
频率 | 403-470MHz | 450-512MHz | 136-174MHz |
信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
频率稳定性(-30℃.+60℃.+25℃) | +/-0.5ppm |
模拟灵敏度 | 0.3Uv(12dB SINAD) 0.4Uv(20dB SINAD) 0.22uV(典型) |
数字灵敏度 | 5% BER:0.3uV |
互调 TIA603C ETS | 75dB 70dB |
邻近信道选择性 | 12.5KHz下60dB 25KHz下70dB |
杂散抑制 TIA603C ETS | 75dB 70dB | 80dB 70dB |
额定音频下的音频失真 | 3%(典型) |
干扰与噪音 | 12.5KHz下-40dB 25KHz下-45dB |
音频响应 | +1,-3dB |
传导杂散发射 | -57dBm |
功能规格表 |
采用数字标准,12.5KHz信道间隔,同时提供两路中继话音或数据。 |
具有信道选择旋钮,可进行手动切换信道,且信道容量不低于16个。 |
具有液晶显示屏,显示当前供电方式、电量、状态及所在信道等。 |
可通过有线IP专网或无线链路(3G/4G、无线网桥或卫星)方式,实现多基站联网。 |
内置交直流稳压电源且具备浮充功能。 |
兼容3个以上(含3个)不同品牌的对讲机入网使用。 |
|
|
|
|
|
尺寸图(mm)
功能说明
接线图
安装说明
产品核准

